Gen-Patente

Patente auf menschliche Gene
Anmeldungen und erteilte Patente jeweils pro Jahr von 2000 bis 13.12.2006
im Jahr |
Anmeldungennach EPA-Klassifizierung | Erteilte Patente | |
nach EPA-Klassifizierung | eigene Recherchen | ||
2000 | 1270 | 91 | ? |
2001 | 2172 | 99 | ? |
2002 | 1494 | 115 | ? |
2003 | 707 | 200 | 110 |
2004 | 552 | 206 | 138 |
2005 | 437 | 294 | 223 |
2006 | 295 | 327 | 241 |
Gen-Patente
Patente auf menschliche Gene
Zunahme der Patente vom Jahr 2000 bis 13.12.2006
bis zum Jahr |
Anmeldungennach EPA-Klassifizierung | Erteilte Patente | |
nach EPA-Klassifizierung | eigene Recherchen | ||
1996 | 2675 | 454 | ? |
1999 | 5504 | 756 | ? |
2000 | 6774 | 847 | ? |
2001 | 8946 | 946 | ? |
2002 | 10.440 | 1061 | ? |
2003 | 11.147 | 1261 | 110 |
2004 | 11.699 | 1467 | 248 |
2005 | 12.136 | 1752 | 471 |
bis 13.12.2006 | 12.431 | 2079 | 721 |

